Model Number: ZZ3257N3447A1
Brand Name: HOWO
Key Specifications/Special Features:
Main specifications:Engine: CNHTC brand 336HP Euro IITransmission: HW19710Steering: ZF8118 hydraulic steering with power assistanceFront axle: HF9 drum brakeRear axle: HC16Cab: HW76 standard cab, 1 berth, A/CTires: 12.00R20Carriage: 5200x2300x1500mm floor 8mm side 6mm, mid lifting cylinder T-typeColors: red, green, white, grey, blue, yellow
Fuel tank: 300L
Fuel tank: 300L
| Sinotruck Howo 6x4 dump truck ZZ3257N3447A1 | ||||
| Cab | Howo76 new cab bed A/C | |||
| Dimensions | mm | (L) 7935 x (W) 2496 x (H) 3520 | ||
| Kerb mass | kg | 12220kg | ||
| Total mass | kg | 25000kg | ||
| Approach/departure angel | 19/30 | |||
| Front/rear suspension | mm | 1500/1560mm | ||
| Fuel type | Diesel | |||
| Engine | Model/rated power | Sinotruk engine, WD615.69, 336HP | ||
| Displacement/power | 9726/247kw | |||
| Emission standard | Euro II | |||
| Torque (Nm) | 1350 | |||
| Displacement (mL) | 9726mL | |||
| manufacturer | China national heavy-duty truck group cooperative limited | |||
| Diesel 4-stroke, 6-cylinder in line with water cooling, turbo- charging | ||||
| Driving type | 6x4 | |||
| Wheel base | 3425+1350mm | |||
| Gearbox | HW19710/10 forward and 2 reverse | |||
| Front axle | 9000kg, HF9 drum | |||
| Rear axle | 2x16000kg, HC16 | |||
| Steering | ZF8118 hydraulic steering with power assistance | |||
| Type | 12.00R20/10+1 piece | |||
| Color | Optional | |||
| Max Speed | Kph | 75kph | ||
| Cargo dimensions: 5200x2300x1500mm,bottom 8mm, side 6mm, middle lifting cylinder T-type | ||||
Shipping Information:
- FOB Port: Shanghai
- Lead Time: 7 - 15 days
- Dimensions per Unit: 7.935 × 2.496 × 3.52 Meters
- Weight per Unit: 25000 Kilograms
- Units per Export Carton: 1
- Export Carton Dimensions L/W/H: 7.935 × 2.496 × 3.52 Meters
- Export Carton Weight: 25000 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


